Earnings Estimates

Stock Information

Price (Prev Close): 186.33
Price - 52 Week High: 276.88
Price - 52 Week Low: 178.82
Price Date (Latest): 4/23/24
Median Price Target: 207.33
Diff from Prev Close: 21.00
% Difference: 11.27

Analyst Ratings

Mean Recommendation:

2.71

Sell

Strong Buy

Available Measures

Reference Information - Earnings Per Share

Analyst Forecasts - Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 10.55 11.39 9.94 10.56 12 1 6 -2.75
Annual Dec 25 9.96 10.49 8.95 10.08 24 1 10 -2.42
Annual Dec 24 9.59 9.91 9.07 9.60 24 5 5 -0.01
Quarterly Mar 24 2.76 2.95 2.56 2.78 20 3 7 -1.09
Quarterly Jun 24 1.73 1.84 1.53 1.76 20 6 4 -0.02
Quarterly Sep 24 2.77 2.89 2.56 2.80 20 6 5 0.27
Quarterly Dec 24 2.34 2.75 2.01 2.33 20 6 -- 0.91
Long Term Growth 2.44 3.37 1.50 2.44 2 -- -- 0.00

Actuals - Earnings Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 9.59 9.51 0.87
Annual Dec 22 8.52 8.27 3.03
Annual Dec 21 7.19 7.10 1.31
Quarterly Dec 23 2.02 1.95 3.50
Quarterly Sep 23 2.60 2.45 5.93
Quarterly Jun 23 2.01 1.91 5.35
Quarterly Mar 23 2.96 2.66 11.25

Reference Information - Book Value Per Share

Analyst Forecasts - Book Value Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 28.74 36.98 22.38 28.30 5 2 2 0.66
Annual Dec 25 25.32 33.39 19.99 24.28 6 2 2 0.27
Annual Dec 24 23.19 30.25 19.41 22.28 6 4 -- 0.40
Quarterly Mar 24 20.82 20.82 20.82 20.82 1 -- 1 -0.29
Quarterly Jun 24 19.82 19.82 19.82 19.82 1 -- 1 -0.15
Quarterly Sep 24 19.71 19.71 19.71 19.71 1 -- 1 -0.05
Quarterly Dec 24 19.65 19.65 19.65 19.65 1 1 -- 0.36

Actuals - Book Value Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 27.35 21.40 27.80
Annual Dec 22 16.10 15.53 3.66
Annual Dec 21 13.38 10.76 24.34
Quarterly Dec 23 27.35 20.23 35.19
Quarterly Sep 23 26.48 18.25 45.10
Quarterly Jun 23 25.09 16.52 51.88
Quarterly Mar 23 23.55 16.43 43.34

Reference Information - Cash Flow Per Share

Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 14.49 17.26 12.79 13.95 4 1 2 -1.76
Annual Dec 25 13.27 16.09 12.09 12.79 5 -- 3 -1.59
Annual Dec 24 12.62 14.16 11.33 12.72 5 3 -- 0.22
Quarterly Mar 24 3.32 3.32 3.32 3.32 1 -- 1 -1.78
Quarterly Jun 24 2.26 2.26 2.26 2.26 1 1 -- 0.44
Quarterly Sep 24 3.35 3.35 3.35 3.35 1 1 -- 0.30
Quarterly Dec 24 2.84 2.84 2.84 2.84 1 1 -- 3.65

Actuals - Cash Flow Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 11.30 12.65 -10.65
Annual Dec 22 11.27 10.21 10.40
Annual Dec 21 10.03 7.99 25.48
Quarterly Dec 23 3.69 2.54 45.28
Quarterly Sep 23 2.51 3.03 -17.19
Quarterly Jun 23 1.97 2.48 -20.56
Quarterly Mar 23 3.67 3.24 13.24

Reference Information - Dividend Per Share

Analyst Forecasts - Dividend Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 5.70 6.48 4.80 5.76 10 -- 2 -1.66
Annual Dec 25 5.38 6.17 4.23 5.35 12 1 2 -1.31
Annual Dec 24 5.12 5.68 4.45 4.93 12 1 1 0.08
Quarterly Mar 24 1.30 1.37 1.16 1.36 6 1 -- 2.34
Quarterly Jun 24 1.28 1.37 1.07 1.36 6 1 -- 2.37
Quarterly Sep 24 1.37 1.47 1.24 1.40 6 1 -- 2.30
Quarterly Dec 24 1.37 1.47 1.24 1.40 6 1 -- 2.30

Actuals - Dividend Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 4.46 4.42 0.78
Annual Dec 21 3.41 3.33 2.27
Quarterly Dec 23 1.19 1.20 -1.00
Quarterly Sep 23 1.19 1.20 -0.37
Quarterly Jun 23 1.04 1.03 0.27
Quarterly Mar 23 1.04 1.00 3.68

Reference Information - EBIT

Analyst Forecasts - EBIT

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 2,801.18 3,027.00 2,509.59 2,821.59 12 2 7 -2.36
Annual Dec 25 2,697.06 2,862.46 2,297.12 2,724.09 21 -- 11 -2.46
Annual Dec 24 2,628.97 2,717.49 2,433.33 2,637.50 21 4 7 0.00
Quarterly Mar 24 763.40 796.60 726.00 766.72 15 2 5 -0.75
Quarterly Jun 24 521.16 604.28 471.00 514.60 15 1 4 -0.07
Quarterly Sep 24 748.72 795.00 703.50 752.40 15 2 3 -0.12
Quarterly Dec 24 608.24 638.30 560.10 613.00 15 4 1 0.75

Actuals - EBIT

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 2,699.10 2,674.65 0.91
Annual Dec 22 2,405.44 2,321.28 3.63
Annual Dec 21 2,053.88 1,991.10 3.15
Quarterly Dec 23 544.22 540.73 0.64
Quarterly Sep 23 753.40 685.69 9.88
Quarterly Jun 23 570.86 555.19 2.82
Quarterly Mar 23 830.63 742.47 11.87

Reference Information - EBITDA

Analyst Forecasts - EBITDA

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 3,292.19 3,507.00 3,168.30 3,306.00 11 2 6 -1.90
Annual Dec 25 3,165.49 3,283.00 2,967.00 3,174.50 19 1 9 -1.84
Annual Dec 24 3,067.14 3,134.54 2,969.41 3,057.00 19 5 5 0.02
Quarterly Mar 24 876.18 920.50 832.00 877.51 14 3 5 -0.65
Quarterly Jun 24 616.73 645.00 573.00 614.75 14 1 5 -0.04
Quarterly Sep 24 859.92 896.00 806.60 860.50 14 1 3 0.05
Quarterly Dec 24 715.31 744.00 672.10 719.05 14 3 2 0.83

Actuals - EBITDA

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 22 2,784.40 2,695.55 3.30
Annual Dec 21 2,368.88 2,301.50 2.93
Quarterly Jun 23 672.44 652.15 3.11
Quarterly Mar 23 928.83 840.81 10.47

Reference Information - GAAP Earnings Per Share

Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 10.63 11.38 9.94 10.58 6 -- 3 -2.42
Annual Dec 25 9.98 10.48 8.94 10.08 10 -- 3 -1.35
Annual Dec 24 9.40 9.70 9.02 9.57 10 1 3 -0.09
Quarterly Mar 24 2.74 2.95 2.61 2.74 8 1 2 -0.18
Quarterly Jun 24 1.69 1.84 1.53 1.72 8 1 2 0.15
Quarterly Sep 24 2.74 2.84 2.49 2.80 8 -- 2 -0.36
Quarterly Dec 24 2.31 2.50 2.01 2.34 8 1 -- -0.23

Actuals - GAAP Earnings Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 9.06 9.22 -1.78
Annual Dec 22 7.96 7.90 0.79
Annual Dec 21 7.11 7.04 0.98
Quarterly Dec 23 1.70 1.90 -10.39
Quarterly Sep 23 2.52 2.41 4.78
Quarterly Jun 23 1.98 1.87 5.98
Quarterly Mar 23 2.85 2.60 9.48

Reference Information - Net Debt

Analyst Forecasts - Net Debt

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 3,545.67 4,335.88 2,570.68 3,604.53 6 3 2 2.30
Annual Dec 25 3,959.90 4,704.16 3,349.48 4,049.10 7 3 2 1.20
Annual Dec 24 4,237.92 4,691.78 3,951.77 4,207.40 7 2 3 1.63
Quarterly Mar 24 4,334.82 4,334.82 4,334.82 4,334.82 1 1 -- 0.31
Quarterly Jun 24 4,543.79 4,543.79 4,543.79 4,543.79 1 1 -- 0.27
Quarterly Sep 24 4,411.08 4,411.08 4,411.08 4,411.08 1 1 -- 0.26
Quarterly Dec 24 4,691.78 4,691.78 4,691.78 4,691.78 1 -- 1 -0.13

Actuals - Net Debt

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 4,412.13 4,089.55 7.89
Annual Dec 22 4,327.46 4,460.43 -2.98
Annual Dec 21 4,699.63 4,149.14 13.27
Quarterly Dec 23 4,412.13 4,077.92 8.20
Quarterly Sep 23 4,442.51 4,336.79 2.44
Quarterly Jun 23 4,507.82 4,339.27 3.88
Quarterly Mar 23 4,242.20 4,708.55 -9.90

Reference Information - Net Income

Analyst Forecasts - Net Income

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 2,104.61 2,289.00 1,986.60 2,103.00 11 2 6 -2.90
Annual Dec 25 1,999.29 2,120.00 1,785.70 2,016.63 20 -- 11 -2.81
Annual Dec 24 1,948.34 1,970.96 1,863.69 1,952.35 20 4 7 0.06
Quarterly Mar 24 567.21 604.50 534.00 570.70 15 2 6 -1.35
Quarterly Jun 24 354.38 376.30 312.00 358.10 15 3 3 -0.08
Quarterly Sep 24 562.38 581.00 530.20 566.40 15 4 3 0.24
Quarterly Dec 24 465.88 503.50 408.40 471.67 15 7 1 1.32

Actuals - Net Income

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 1,970.79 1,951.15 1.01
Annual Dec 22 1,760.06 1,700.50 3.50
Annual Dec 21 1,492.81 1,474.80 1.22
Quarterly Dec 23 414.67 403.84 2.68
Quarterly Sep 23 534.14 502.11 6.38
Quarterly Jun 23 412.53 392.09 5.21
Quarterly Mar 23 609.47 545.31 11.77

Reference Information - Operating Profit

Analyst Forecasts - Operating Profit

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Quarterly Mar 24 875.00 875.00 875.00 875.00 1 -- -- --
Quarterly Jun 24 618.00 618.00 618.00 618.00 1 -- -- --
Quarterly Sep 24 744.00 744.00 744.00 744.00 1 -- -- --
Quarterly Dec 24 653.00 653.00 653.00 653.00 1 -- -- --

Actuals - Operating Profit

Reported Mean Estimate Surprise % Change

Reference Information - Return On Equity

Analyst Forecasts - Return On Equity

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 41.54 51.43 33.70 41.10 8 -- -- -2.34
Annual Dec 25 42.03 51.52 35.00 42.24 9 -- -- -3.79
Annual Dec 24 44.56 48.37 40.70 44.24 10 -- -- 0.21
Quarterly Mar 24 57.67 59.28 56.06 57.67 2 -- -- -2.91
Quarterly Jun 24 35.56 36.98 34.15 35.56 2 -- -- 1.00
Quarterly Sep 24 54.71 57.24 52.17 54.71 2 -- -- 5.80
Quarterly Dec 24 44.54 44.82 44.27 44.54 2 -- -- 11.99

Actuals - Return On Equity

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 53.30 51.85 1.45
Annual Dec 22 58.12 58.09 0.03
Annual Dec 21 59.81 62.51 -2.70
Quarterly Dec 23 41.12 41.91 -0.79
Quarterly Sep 23 55.77 57.44 -1.67
Quarterly Jun 23 46.14 51.00 -4.86
Quarterly Mar 23 72.15 69.74 2.41

Reference Information - Sales

Analyst Forecasts - Sales

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 12,357.72 13,074.00 11,999.23 12,274.14 12 6 2 1.01
Annual Dec 25 11,912.29 12,345.00 11,684.66 11,793.53 22 9 2 0.56
Annual Dec 24 11,479.39 11,770.00 11,392.79 11,451.90 22 5 5 -0.01
Quarterly Mar 24 3,111.46 3,215.40 2,980.50 3,109.91 17 4 3 0.09
Quarterly Jun 24 2,479.18 2,559.90 2,407.00 2,476.20 17 3 2 0.09
Quarterly Sep 24 3,064.25 3,133.00 2,995.30 3,069.40 17 1 4 -0.14
Quarterly Dec 24 2,808.63 2,877.86 2,757.10 2,806.10 17 3 3 -0.13

Actuals - Sales

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 11,164.99 11,230.17 -0.58
Annual Dec 22 10,419.29 10,338.31 0.78
Annual Dec 21 8,971.34 8,896.65 0.84
Quarterly Dec 23 2,657.11 2,704.92 -1.77
Quarterly Sep 23 3,029.99 2,949.86 2.72
Quarterly Jun 23 2,490.28 2,504.13 -0.55
Quarterly Mar 23 2,987.61 2,907.41 2.76

P/E Ratios

Fiscal Year FY0 FY1 FY2
Ratios 19.43 19.43 18.71

EPS Growth Rates

Fiscal YOY FY1/FY0 FY2/FY1 FY3/FY2
Growth Rate 0.85 3.90 5.89

Copyright Refinitiv